05:41
06:11 06:31 06:53
07:13 07:28 07:45
08:01 08:14 08:35 08:54
09:14 09:34 09:53
10:12 10:32 10:52
11:12 11:32 11:53
12:13 12:30 12:52
13:13 13:33 13:52
14:13 14:32 14:52
15:12 15:33 15:54
16:14 16:34 16:52
17:12 17:32 17:53
18:13 18:33 18:52
19:12 19:32 19:55
20:11 20:33 20:51
21:10 21:31 21:51
22:11 22:30 22:51
23:10 23:32 23:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס